Anos de Operação
Neste novo painel, vamos divulgar o sumário dos resultados apresentados nas nossas reuniões.
4º Trimestre 2024:
Aeronave | Horas Voadas | Distribuição Total |
PS-SFE | 232,5 | R$ 22.720,00 |
PS-LOM | 351,9 | R$ 33.590,00 |
PS-SFH | 271,4 | R$ 25.670,00 |
PS-SFI | 252,9 | R$ 24.680,00 |
PR-CRS | 111,6 | R$ 5.560,00 |
Obs: Cada cota possui sua fração proporcional sobre os rendimentos apresentados acima.
Caso você tenha utilizado parte das suas horas disponíveis, o pagamento será proporcional ao saldo de horas não voadas.